Canoni di locazione o affitto
| Anno | Nome | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 2025 | Firenze via Ricasoli 29 | liquidazione seconda rata 2025 | € 155,11 |
| 2025 | Firenze via Ricasoli 29 | liquidazione prima rata anno 2025 | € 610,16 |
| 2025 | Ricasoli 29 | LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO PER I LAVORI STRAORDINARI DELLA GRONDA | € 1.038,08 |
| 2025 | RICASOLI 29 | LIQUIDAZIONE QUARTA RATA 2025 | € 155,12 |
| 2025 | Firenze Via Cavour 18/16 | liquidazione acconto del Bilancio Preventivo 2025 e saldo Bilancio Consuntivo 01/12/2024 - 31/12/2024 | € 6.156,25 |
| 2025 | Firenze via Ricasoli 29 | LIQUIDAZIONE TERZA RATA 2025 | € 155,12 |
| 2024 | Firenze Via Cavour 18/16 | oneri anno 2024 Firenze Via Cavour 18/16 (Palazzo e Palazzina Bastogi) | € 32.875,84 |
| 2024 | Firenze Via Ricasoli 29 | oneri anno 2024 Firenze Via Ricasoli 29 | € 461,75 |
| 2023 | Firenze Via Cavour 18/16 | totale anno 2023 Firenze Via Cavour 18/16 (Palazzo e Palazzina Bastogi) | € 47.334,04 |
| 2023 | Firenze Via Ricasoli 29 | anno 2023 Firenze Via Ricasoli 29 | € 233,02 |
| 2022 | Firenze Via Cavour 18/16 | Firenze Via Cavour 18/16 (Palazzo e Palazzina Bastogi) | € 475.610,56 |
| 2022 | Palazzo Pentellini | Firenze Via Cavour 8 | € 20.557,45 |
| 2022 | Firenze Via Ricasoli 29 | Firenze Via Ricasoli 29 | € 215,09 |
| 2021 | Firenze Via Ricasoli 29 | Firenze Via Ricasoli 29 | € 286,92 |
| 2021 | Palazzo Pentellini | Firenze Via Cavour 8 | € 21.386,00 |
| 2021 | Firenze Via Cavour 18/16 | Firenze Via Cavour 18/16 (Palazzo e Palazzina Bastogi) | € 307.068,40 |
