Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Anno | Settore | Titolo | Descriziome |
|---|---|---|---|
| 2026 | SETTORE INFORMATICA, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE WEB, URP | BBFCFD988D | Adesione alla convenzione Consip denominata “Licenze software multibrand 7 – Lotto 4”, per la fornitura di n°4 licenze d’uso Red Hat for Virtual Data Center per la infrastruttura ICT del Consiglio Regionale della Toscana. Assunzione del relativo impegno di spesa. CIG originario B1A3A83F2A. CIG derivato BBFCFD988D. |
| 2026 | SETTORE INFORMATICA, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE WEB, URP | BC706F1DA9 | Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di noleggio di 10 terminali Android con SIM e copertura Kasko per 24 mesi. CIG BC706F1DA9. Assunzione dei relativi impegni di spesa. |
| 2026 | BC0A0F47BB | Adesione al contratto quadro “Gestione, Assistenza, Manutenzione, Evoluzione del Sistema di Conservazione di Regione Toscana (Sistema di conservazione) - Supporto alle attività di certificazione - Servizi di certificazione” per la conservazione del registro di protocollo. CIG del contratto quadro 8551248914; CIG derivato BC0A0F47BB. | |
| 2026 | SETTORE BILANCIO E FINANZE. | ND | Pagamento con fondo economale importo dovuto per registrazione al Tribunale di Firenze testata www.inconsiglio.it |
| 2026 | SETTORE BILANCIO E FINANZE. | ND | Acquisto con buono economale n.2 marche da bollo per registrazione testata www.inconsiglio.it |
| 2026 | SETTORE BILANCIO E FINANZE. | ND | Pagamento con fondo economale diritti di segreteria per presentazione Mud 2026 |
| 2026 | SETTORE BILANCIO E FINANZE. | ND | Duplicazione urgente con fondo economale n.2 chiavi per porta accesso locale Palazzo Covoni |
| 2026 | SETTORE BILANCIO E FINANZE. | ND | Acquisto urgente con fondo economale n.2 timbri per autentica firme elezioni amministrative |
| 2026 | SETTORE BILANCIO E FINANZE. | ND | Acquisto urgente con fondo economale n. 1 timbro per autentica firme elezioni amministrative |
| 2026 | ND |
