Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Universita' degli Studi di Firenze 01279680480 | € 18200.00 | CR - SETTORE ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO E AGLI ORGANISMI DI GARANZIA E CONSULENZA. ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
Andrea Di bernardo | ||
| TV1 S.r.l. 01246310518 | € 34329.08 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| TVR Teleitalia S.r.l. 01657750483 | € 59135.93 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| TV Prato S.r.l. 01438200485 | € 46267.11 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| TV Libera S.p.A. 01009110477 | € 60661.99 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Toscana TV S.r.l. 00222070526 | € 73374.98 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Teletruria 2000 S.r.l. 00168900512 | € 50791.54 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Telemaremma S.r.l. 00214780538 | € 62607.86 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Tele Iride S.c.a.r.l. 83001400486 | € 21610.93 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Telegranducato di Toscana S.r.l. 00353780497 | € 74465.85 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
|
