Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| TV1 S.r.l. 01246310518 | € 31166.64 | Ufficio stampa
| ||
| TVR Teleitalia S.r.l. 01657750483 | € 55618.97 | Ufficio stampa
| ||
| TV Prato S.r.l. 01438200485 | € 39715.33 | Ufficio stampa
| ||
| TV Libera S.p.A. 01009110477 | € 58581.70 | Ufficio stampa
| ||
| Toscana TV S.r.l. 00222070526 | € 72757.03 | Ufficio stampa
| ||
| Teletruria 2000 S.r.l. 00168900512 | € 46836.26 | Ufficio stampa
| ||
| Telemaremma S.r.l. 00214780538 | € 58321.88 | Ufficio stampa
| ||
| Tele Iride S.c.a.r.l. 83001400486 | € 16914.94 | Ufficio stampa
| ||
| Telegranducato di Toscana S.r.l. 00353780497 | € 68177.55 | Ufficio stampa
| ||
| RTV38 S.p.A. 00906500111 | € 71194.87 | Ufficio stampa
|
