Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Toscana TV S.r.l. 00222070526 | € 73374.98 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Teletruria 2000 S.r.l. 00168900512 | € 50791.54 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Telemaremma S.r.l. 00214780538 | € 62607.86 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Tele Iride S.c.a.r.l. 83001400486 | € 21610.93 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Telegranducato di Toscana S.r.l. 00353780497 | € 74465.85 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| RTV 38 S.p.A. 00906500111 | € 76294.14 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| RadioSienaTv S.r.l. 01050330529 | € 42212.34 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Noi TV S.r.l. 80000910507 | € 61658.24 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Netweek S.p.A. 12925460151 | € 47063.94 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Comunica Italia S.r.l. 10478691008 | € 41949.22 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
|
