Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Carmignano 01342090485 | € 11234.85 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Capannori 00170780464 | € 11234.85 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Capalbio 00218960532 | € 9147.70 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Camaiore 00190560466 | € 11130.49 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Calcinaia 81000390500 | € 3025.38 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Buti 00162600506 | € 11234.85 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Borgo San Lorenzo 01017000488 | € 11040.05 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Bibbiena 00137130514 | € 11234.85 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Avis Comunale di Bibbiena ODV 80010410514 | € 1000.00 | INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CONTRIBUTI. RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE. SERVIZI DI SUPPORTO Gerardina Cardillo | ||
| Comitato Pro Torano 00631040458 | € 1000.00 | INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CONTRIBUTI. RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE. SERVIZI DI SUPPORTO Gerardina Cardillo |
