Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Barberino Tavernelle 06877150489 | € 2626.13 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Bagnone 00081870453 | € 2626.13 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Bagno a Ripoli 01329130486 | € 2626.13 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Anghiari 00192250512 | € 2626.13 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Altopascio 00197110463 | € 2626.13 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Cantiere Artaud 92084330510 | € 509.38 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| dell’Associazione nazionale “CITTÀ DEI PRESEPI” 91050120483 | € 50000.00 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
| ||
| Centro Minibasket Valdarno 02209580519 | € 1000.00 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
| ||
| Fondazione Sistema Toscana 05468660484 | € 67500.00 | Consiglio regionale - Settore informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web, Urp
Alberto Lisci | ||
| Fondazione Sistema Toscana 05468660484 | € 67500.00 | Consiglio regionale - Settore informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web, Urp
Alberto Lisci |
