Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI SARTEANO 00230120529 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 00159440502 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SANTA LUCE 00345510507 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SANSEPOLCRO 00193830519 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SAN GODENZO 01428380487 | € 10690.53 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI 00226360527 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI ROCCASTRADA 00117110536 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO 80022750485 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI RADDA IN CHIANTI 00229470521 | € 10727.72 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI POPPI 80002140517 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini |
