Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Teleiride SCARLTeleiride SCARL 83001400486 | € 29179.18 | CONSIGLIO REGIONALE - PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
| ||
| TV 1 S.r.l. 01246310518 | € 34485.57 | CONSIGLIO REGIONALE - PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
| ||
| Noi TV S.r.l. 80000910507 | € 51989.48 | CONSIGLIO REGIONALE - PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
| ||
| Teletruria 2000 S.r.l. 00168900512 | € 44774.46 | CONSIGLIO REGIONALE - PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
| ||
| TeleGranducato di To-scana S.r.l. 00353780497 | € 50142.95 | CONSIGLIO REGIONALE - PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
| ||
| Telemaremma S.r.l. 00214780538 | € 49167.62 | CONSIGLIO REGIONALE - PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
| ||
| Canale 50 S.r.l. 00899540504 | € 52748.35 | CONSIGLIO REGIONALE - PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
| ||
| Canale 50 S.r.l. 00899540504 | € 52748.35 | CONSIGLIO REGIONALE - PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
| ||
| Toscana TV S.r.l. 00222070526 | € 58601.20 | CONSIGLIO REGIONALE - PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
| ||
| RTV 38 S.p.A. 00906500111 | € 69853.18 | CONSIGLIO REGIONALE - PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
|
