Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Zeri 00191990456 | € 4277.69 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Vicopisano 00230610503 | € 10761.76 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Vaiano 01185740485 | € 6142.20 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Vaglia 00864490487 | € 6364.83 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Tresana 81000810457 | € 8625.91 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Trequanda 81002840528 | € 10817.42 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Torrita di Siena 00234480523 | € 8451.98 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Terricciola 00286650502 | € 11234.85 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Terranuova Bracciolini 00231100512 | € 11234.85 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Talla 00259890515 | € 6447.18 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini |
