Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Buti 00162600506 | € 11234.85 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Borgo San Lorenzo 01017000488 | € 11040.05 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Bibbiena 00137130514 | € 11234.85 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Avis Comunale di Bibbiena ODV 80010410514 | € 1000.00 | INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CONTRIBUTI. RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE. SERVIZI DI SUPPORTO Gerardina Cardillo | ||
| Comitato Pro Torano 00631040458 | € 1000.00 | INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CONTRIBUTI. RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE. SERVIZI DI SUPPORTO Gerardina Cardillo | ||
| Barberino Tavernelle 06877150489 | € 10539.13 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Bagnone 00081870453 | € 11234.85 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Bagno a Ripoli 01329130486 | € 9704.27 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Anghiari 00192250512 | € 9147.70 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Altopascio 00197110463 | € 11234.85 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini |
