Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI BAGNONE 00081870453 | € 2141.25 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| APS FRATERNITA DEI LAICI | € 5000.00 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| 1 Communication S.r.l. 02296570514 | € 8913.31 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| TVR TeleItalia S.r.l. 01657750483 | € 56200.01 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| TV1 S.r.l. 01246310518 | € 33742.85 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| TV Prato S.r.l. 01438200485 | € 44548.15 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| TV Libera S.p.A. 01009110477 | € 55038.90 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Toscana TV S.r.l. 00222070526 | € 73695.14 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Teletruria 2000 S.r.l. 00168900512 | € 48569.44 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Telemaremma S.r.l. 00214780538 | € 60402.08 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
|
