Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Tele Iride S.c.a.r.l. 83001400486 | € 17648.07 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Telegranducato di Toscana S.r.l. 00353780497 | € 67251.32 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana Soc. Coop. 05009420489 | € 9649.47 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| RTV38 S.p.A. 00906500111 | € 71141.37 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| RadioSienaTv S.r.l. 01050330529 | € 40963.96 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| NoiTV S.r.l. 80000910507 | € 57931.72 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Media Video S.c.a.r.l. 00713910453 | € 25524.36 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Media Group s.r.l. 03089630598 | € 45432.50 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Comunica Italia S.r.l. 10478691008 | € 37935.33 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Comunica Italia S.r.l. 10478691008 | € 37935.33 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
|
