Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Cantagallo 84003690488 | € 2719.04 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Camaiore 00190560466 | € 2860.94 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Buti 00162600506 | € 2379.16 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Bientina 00188060503 | € 2956.96 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Anghiari 00192250512 | € 2294.19 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI BAGNONE 00081870453 | € 2141.25 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| APS FRATERNITA DEI LAICI | € 5000.00 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| 1 Communication S.r.l. 02296570514 | € 8913.31 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| TVR TeleItalia S.r.l. 01657750483 | € 56200.01 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| TV1 S.r.l. 01246310518 | € 33742.85 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
|
