Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Greve in Chianti 01421560481 | € 13205.78 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Fosciandora 00420440463 | € 13475.29 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| ANBIMA Toscana Aps 01178200463 | € 73529.41 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Comune di Volterra 00183970508 | € 11501.15 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Montepulciano 00223000522 | € 12685.09 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Abbadia San Salvatore 00221400526 | € 12685.09 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Marradi 01315320489 | € 13475.29 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Fosciandora 00420440463 | € 13475.29 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Barberino Tavarnelle 06077150489 | € 13205.78 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Volterra 183970508 | € 11501.15 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
|
