Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| NoiTV S.r.l. 80000910507 | € 57931.72 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Media Video S.c.a.r.l. 00713910453 | € 25524.36 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Media Group s.r.l. 03089630598 | € 45432.50 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Comunica Italia S.r.l. 10478691008 | € 37935.33 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Comunica Italia S.r.l. 10478691008 | € 37935.33 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Canale 50 S.r.l. 00899540504 | € 62812.02 | CONSIGLIO REGIONALE-UFFICIO STAMPA
| ||
| Smartway Srl 01522820529 | € 5000.00 | Logistica e Vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati
Letizia Brogioni | ||
| Next Generation Robotics Srl 02377080508 | € 15000.00 | Logistica e Vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati
Letizia Brogioni | ||
| Le antiche mura Srl 06700720482 | € 5000.00 | Logistica e Vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati
Letizia Brogioni | ||
| Moiwus Srl 01892710938 | € 15000.00 | Logistica e Vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati
Letizia Brogioni |
