Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI TERRICCIOLA 00286650502 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI TALLA 00259890515 | € 10696.73 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO 02373340468 | € 9505.95 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Comune di Seravezza 00382300465 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SEMPRONIANO 00127840536 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SARTEANO 00230120529 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 00159440502 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SANTA LUCE 00345510507 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SANSEPOLCRO 00193830519 | € 11174.71 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SAN GODENZO 01428380487 | € 10690.53 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini |
