Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Telemaremma s.r.l. 00214780538 | € 59519.41 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Telegranducato di Toscana s.r.l. 00353780497 | € 59422.04 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Tele Iride s.r.l. 83001400486 | € 35701.74 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana Soc. Coop. 05009420489 | € 31501.53 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| RTV38 S.p.A. 00906500111 | € 85054.14 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| RadioSienaTv s.r.l. 01050330529 | € 39442.26 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| NoiTV s.r.l. 80000910507 | € 62943.16 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Media Group s.r.l. 03089630598 | € 55278.07 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Canale 50 s.r.l. 00899540504 | € 64615.06 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| canale 50 00899540504 | € 64615.06 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli |
