Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| NoiTV s.r.l. 80000910507 | € 62943.16 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Media Group s.r.l. 03089630598 | € 55278.07 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Canale 50 s.r.l. 00899540504 | € 64615.06 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| canale 50 00899540504 | € 64615.06 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| TESTIMONIANZE ASSOCIAZIONE CULTURALE | € 1221.57 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| TEATRO STUDIO ARCI APS 92036020532 | € 1447.80 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| TEATRO SOLARE 94065840483 | € 1176.33 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Teatro C'art Comic Education APS 05243070488 | € 1251.73 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| PRO LOCO SCARPERIA | € 1027.53 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS 90037680502 | € 1070.76 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini |
