Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Buti 00162600506 | € 6960.00 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
| ||
| TVR TeleItalia s.r.l. 01657750483 | € 63272.12 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| TV1 s.r.l. 01246310518 | € 46071.07 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| TV Prato s.r.l. 01438200485 | € 32157.37 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| TV Libera S.p.A. 1009110477 | € 55675.47 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Toscana TV s.r.l. 00222070526 | € 73222.23 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Teletruria 2000 s.r.l. 00168900512 | € 53524.35 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Telemaremma s.r.l. 00214780538 | € 59519.41 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Telegranducato di Toscana s.r.l. 00353780497 | € 59422.04 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli | ||
| Tele Iride s.r.l. 83001400486 | € 35701.74 | CR - SETTORE UFFICIO STAMPA. EVENTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO. ENTI ASSOCIATI PARTECIPATI
Martinelli |
