Atti di concessione
Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI SCARLINO 80001830530 | € 3455.59 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 00793290487 | € 1449.12 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 | € 3529.90 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI MONTEPULCIANO 0022300522 | € 4393.80 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI MASSA MARITTIMA 00090200536 | € 2703.16 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI FIGLINE 06396970482 | € 2403.02 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI FIESOLE 01252310485 | € 2452.35 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI CHIUSI 00233780527 | € 1506.41 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
| ||
COMUNE DI CASTIGLION DELLA PESCAIA 00117100537 | € 6539.61 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI BUTI 00162600506 | € 11286.40 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini |