Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Sociale Centro Servizi - Scuola Ancelle di Maria 05148110488 | € 3345.36 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comunità ebraica di Firenze onlus 80010910489 | € 2389.54 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Associazione Arturo 91006830508 | € 1194.77 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Ass. Cult. REGES Rete Europea Gruppi Eventi Storici 93081000502 | € 3345.36 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| AVATAR Associazione Culturale 91025440529 | € 143373.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| FONDAZIONE ROBERTO MARINI OLTRE IL SECOLO BREVE ETS 90063590476 | € 1936.14 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Compagnia Balestrieri della Città di Volterra 92005270506 | € 1707.68 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| ASSOCIAZIONE FENYSIA 94269360486 | € 2348.06 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| ASS. CULT. STRALIGUT TEATRO 92041170520 | € 2420.18 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| TESTIMONIANZE ASSOCIAZIONE CULTURALE 00499650489 | € 1607.73 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
|
