Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Associazione MusicAle 02172530509 | € 1635.02 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Ass. Cult. Compagnia Teatrale I Girasogni 91046160486 | € 1240.05 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CARMIGNANO 01738470978 | € 958.13 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Associazione giovanile culturale Centro Collaterale 91019040525 | € 206.43 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| MOTUS A.C. 00874800527 | € 1410.90 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Museo Galileo 01346820481 | € 1763.62 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Associazione Percorsi d'Arte 91041530469 | € 1377.83 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Fondazione La Versiliana 1975400464 | € 1377.83 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Associazione culturale C.E.T.R.A. 91033910489 | € 2464.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Accademia Internazionale Medicea 80103870483 | € 3000.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
|
