Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| TVR Teleitalia S.r.l. 01657750483 | € 55618.97 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| TV Prato S.r.l. 01438200485 | € 39715.33 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| TV Libera S.p.A. 01009110477 | € 58581.70 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Toscana TV S.r.l. 00222070526 | € 72757.03 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Teletruria 2000 S.r.l. 00168900512 | € 46836.26 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Telemaremma S.r.l. 00214780538 | € 58321.88 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Tele Iride S.c.a.r.l. 83001400486 | € 16914.94 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Telegranducato di Toscana S.r.l. 00353780497 | € 68177.55 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| RTV38 S.p.A. 00906500111 | € 71194.87 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Radiosienatv S.r.l. 01050330529 | € 39763.48 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 |
