Atti di concessione
Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI VICCHIO 83002370480 | € 2074.98 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 00159440502 | € 1606.43 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI PONTEDERA 00353170509 | € 1930.02 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI PRATO 84006890481 | € 1561.81 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI PONSACCP 00141490508 | € 2773.01 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI PESCIA 00141930479 | € 1361.01 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI MONTEMURLO 00584640486 | € 1754.53 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 | € 2804.89 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI FORTE DEI MARMI 00138080460 | € 1045.46 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI LUCIGNANO 00243790516 | € 1663.81 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini |