Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI SINALUNGA 81001930528 | € 2572.12 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SESTO FIORENTINO 00420010480 | € 1257.65 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 00159440502 | € 1944.04 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SAN GIMIGNANO 00102500527 | € 1856.95 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 00793290487 | € 2602.03 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI REGGELLO 01421240480 | € 1168.04 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI PRATO 84006890481 | € 2063.68 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI PIETRASANTA 00188210462 | € 2177.33 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI MONSUMMANO TERME 81004760476 | € 2841.30 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
| COMUNE DI LUCIGNANO 00243790516 | € 1854.32 | CRT - SETTORE CERIMONIALE, EVENTI, CONTRIBUTI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM. TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini |
