Atti di concessione
Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 00793290487 | € 1508.16 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI PIOMBINO 00290280494 | € 1102.12 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI PISA 00341620508 | € 5344.87 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI MONTESPERTOLI 01175300480 | € 1458.44 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI MARRADI 01315320489 | € 3380.94 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI CORTONA 00137520516 | € 2268.61 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI CASTELFIORENTINO 00441780483 | € 1238.02 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 82000910511 | € 2204.84 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
COMUNE DI BUTI 00162600506 | € 3977.58 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
Istituto Paritario Marsilio Ficino 94004010487 | € 3000.00 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini |