Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Soggetti diversi | € 230769.23 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| COMUNE PONTREMOLI 81009170457 | € 26750.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
| ||
| SOCCORSO CLOWN - CARMIGNANO (PRATO) 01805280979 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica CHEZ NOUS, ...LE CIRQUE! 02150150502 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Dog4Life Onlus 90019760132 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Milano 25 onlus 94134930489 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Fondazione Dynamo Camp onlus 90040240476 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Arnèra Cooperativa sociale 90055170501 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Noi per Voi genitori contro le lucemie e tumori infantili OdV 94022050481 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo - "La valigia dei sorrisi" 80000230518 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori |
