Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Milano 25 onlus 94134930489 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Fondazione Dynamo Camp onlus 90040240476 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Arnèra Cooperativa sociale 90055170501 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Noi per Voi genitori contro le lucemie e tumori infantili OdV 94022050481 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo - "La valigia dei sorrisi" 80000230518 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| Clowncare M'illumino d'immenso 91037630489 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| La Tribù dei nasi rossi onlus 92054780512 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| A.P.A. Croce Verde di Chianciano Terme - Gruppo "Le Coccinelle" 81002240521 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| A.V.O. Valdarno odv 81010110518 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| VIP Viviamo in positivo Libecciati 92086080493 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori |
