Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Clowncare M'illumino d'immenso 91037630489 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| La Tribù dei nasi rossi onlus 92054780512 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| A.P.A. Croce Verde di Chianciano Terme - Gruppo "Le Coccinelle" 81002240521 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| A.V.O. Valdarno odv 81010110518 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| VIP Viviamo in positivo Libecciati 92086080493 | € 7692.00 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
Enza Gori | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO MONTAGNOLA GRAMSCI 80023610480 | € 25000.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
| ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO "R.CASINI" SCANDICCI 80043430489 | € 15000.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
| ||
| FILO&FIBRA COOPERATIVA 01483520522 | € 19000.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
| ||
| COMUNE DI CAPANNORI 00170780464 | € 10000.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
| ||
| COMUNE DI PORCARI 00383070463 | € 10500.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
|
