Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI VERNIO 01159850484 | € 11500.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
| ||
| COMUNE DI PRATO 00337360978 | € 22000.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
| ||
| GE.TRA.L SRL | € 3000.00 | Settore biblioteca e documentazione, archivio e protocollo.Assistenza generale al CORECOM
| ||
| TV1 SRL | € 3000.00 | Settore biblioteca e documentazione, archivio e protocollo.Assistenza generale al CORECOM
| ||
| Comune di Castel del Piano 00117250530 | € 5000.00 | Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio
Enza Gori | ||
| Comune di Seggiano 80001670530 | € 4148.00 | Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio
Enza Gori | ||
| Comune di Santa Fiora 80004210532 | € 5000.00 | Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio
Enza Gori | ||
| Comune di Certaldo 01310860489 | € 5000.00 | Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio
Enza Gori | ||
| AICCRE 02138580481 | € 62000.00 | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
Maria Pia Perrino | ||
| Francesco Cristallo CRSFNC91S24D612A | € 4000.00 | CONSIGLIO REGIONALE - BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL COR
Giovanni giacomo Amalfitano |
