Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Teletruria 2000 S.r.l. 00168900512 | € 46836.26 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Telemaremma S.r.l. 00214780538 | € 58321.88 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Tele Iride S.c.a.r.l. 83001400486 | € 16914.94 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Telegranducato di Toscana S.r.l. 00353780497 | € 68177.55 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| RTV38 S.p.A. 00906500111 | € 71194.87 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Radiosienatv S.r.l. 01050330529 | € 39763.48 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| N.T.I. Media Società Cooperativa 01390990529 | € 7833.60 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Noi Tv S.r.l. 80000910507 | € 61008.15 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Netweek S.p.A. 12925460151 | € 49664.95 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 | |
| Media Video S.c.a.r.l. 00713910453 | € 27710.09 | UFFICIO STAMPA | Decreto n.1336 del 18-12-2025 |
