Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Radiosienatv S.r.l. 01050330529 | € 39763.48 | Ufficio stampa
| ||
| N.T.I. Media Società Cooperativa 01390990529 | € 7833.60 | Ufficio stampa
| ||
| Noi Tv S.r.l. 80000910507 | € 61008.15 | Ufficio stampa
| ||
| Netweek S.p.A. 12925460151 | € 49664.95 | Ufficio stampa
| ||
| Media Video S.c.a.r.l. 00713910453 | € 27710.09 | Ufficio stampa
| ||
| Comunica Italia S.r.l. 10478691008 | € 39724.56 | Ufficio stampa
| ||
| Canale 50 S.r.l. 00899540504 | € 60048.88 | Ufficio stampa
| ||
| Associazione Firenzesport 91018340496 | € 12361.12 | Ufficio stampa
| ||
| Pro Loco di Capraia e Limite 91005930481 | € 500.00 | INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CONTRIBUTI. RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE. SERVIZI DI SUPPORTO Gerardina Cardillo | Delibera Ufficio Presidenza n.135 del 07-08-2025 | |
| stART -Open your eyes 92065030469 | € 500.00 | INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CONTRIBUTI. RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE. SERVIZI DI SUPPORTO Gerardina Cardillo | Delibera Ufficio Presidenza n.145 del 27-08-2025 |
