Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Santa Maria a Monte 00159440502 | € 4634.88 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Prato 84006890481 | € 4991.41 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Monsummano Terme 81004760476 | € 9982.81 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| COMUNE DI LUCIGNANO 00243790516 | € 1426.12 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Ponsacco 00141490508 | € 2018.26 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Fiesole 01252310485 | € 1838.06 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| UNIONE VALDERA 01897660500 | € 9289.13 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 00231100512 | € 1251.74 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Sesto Fiorentino 00420010480 | € 861.48 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Fucecchio 01252100480 | € 1030.83 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
|
