Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO 80003220516 | € 2516.72 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTO CASENTINO" DI PRATOVECCHIO STIA 94004090513 | € 2398.88 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA - SAN PIERO A SIEVE 90018360488 | € 1828.72 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Liceo Statale "Eugenio Montale" 81002950509 | € 1878.45 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO 90031960488 | € 983.97 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "XIII APRILE" DI SOCI 94004070515 | € 3068.04 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Istituto d'istruzione superiore P.Rossi 80002110452 | € 4158.46 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Istituto Comprensivo Statale Curzio Malaparte 84007150489 | € 2981.07 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO "BERNARDO DOVIZI" DI BIBBIENA 94004080514 | € 3319.88 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Istituto Comprensivo Don Milani 91014180474 | € 1865.80 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
|
