Atti di concessione
| Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|
| UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 02095920514 | € 4893.75 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Pontedera 00353170509 | € 14808.36 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 90035500512 | € 5718.96 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| COMUNE di CASCIANA TERME LARI 90054320503 | € 585.95 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Anghiari 00192250512 | € 651.05 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| COMUNE DI MONTALCINO 01440500526 | € 2757.75 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Figline e Incisa Valdarno 06396970482 | € 2909.51 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Sinalunga 81001930528 | € 4720.14 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| Comune di Cetona 81003550522 | € 2427.50 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
| ||
| COMUNE DI BAGNONE 00081970453 | € 3371.53 | SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE URP E TIPOGRAFIA
|
