Atti di concessione
Soggetto beneficiario | Importo | Ufficio e responsabile | Atto | Allegati |
---|---|---|---|---|
Comune di Viareggio 00274950468 | € 15200.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
Andrea Di bernardo | ||
Comune di Poggibonsi 00097460521 | € 22400.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
Andrea Di bernardo | ||
Comune di Pisa 00341620508 | € 24752.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
Andrea Di bernardo | ||
Comune di Massa Marittima 00090200536 | € 13600.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
Andrea Di bernardo | ||
Comune di Castelfranco di Sotto 00172550501 | € 27200.00 | CONSIGLIO REGIONALE - SETTORE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ASSISTENZA
Andrea Di bernardo | ||
Tv Libera Spa | € 6000.00 | Settore biblioteca e documentazione, archivio e protocollo.Assistenza generale al CORECOM
Giovanni giacomo Amalfitano | ||
TEATRO SOLARE 94065840483 | € 1381.79 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
TEATRO DELL'AGLIO 90005630497 | € 1182.19 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
Teatro C'art Comic Education APS 05243070488 | € 1623.05 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini | ||
ORFEO INSCENA 90048530506 | € 1952.05 | RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
Cinzia Sestini |